#boost | nouveau cycle atelier hebdo, le sommaire

un nouveau protocole pour l’atelier hebdo


 #boost | l’ensemble des propositions, plus les PDF collectifs ;

 #boost | l’ensemble des vidéos (PlayList YouTube) ;

 #boost | la plateforme de publication collective ;

 rappel : la proposition est mise en ligne le samedi en journée, les textes sont à envoyer par mail jusqu’au vendredi suivant inclus pour ajout au PDF collectif — ouvert sans autre formalité à l’ensemble des abonné·e·s Tiers Livre niveau « ateliers », possible nous rejoindre à tout moment ;

 

#boost | séquence 2, expansions narratives


 #15 [ Cendrars, d’un mot faire tourbillon, plus PDF collectif ;

 #14 | Beckett, immobile autant que Beckett, plus PDF collectif ;

 #13 | Beckett, une voix parvient à quelqu’un dans le noir, plus PDF collectif ;

 #12 | Hervé Micolet, de la coupe et du vers en auberge, plus PDF collectif ;

 #11ter | Draeger versus Faulkner, éclater le nous, plus PDF collectif ;

 #11bis | Manuela Draeger encore, avant après, plus PDF collectif ;

 #11 | Manuela Draeger, nous marchions dans la nuit, plus PDF collectif ;

 

#boost | séquence 1, intensités


 #10 | aller, aller, là-bas, plus loin, au-delà, plus PDF collectif ;

 #09 | Kafka minute (mais une vraie minute !), plus PDF collectif ;

 #08 | Michaux, moments & traversées du temps, plus PDF collectif ;

 #07 | Virginie Poitrasson, conjurations, plus PDF collectif ;

 #06 | Michaux, le visage qu’il va peindre, plus PDF collectif ;

 #05 | Artaud, cataractes rêvées du cri, plus PDF collectif ;

 #04 | Paul Valet, « tenir tête à », plus PDF collectif ;

 #03 | Christine Jeanney, la peur en l’autre (& Yoko Ono), plus PDF collectif ;

 #02 | porte intérieur porte et Beckett, plus PDF collectif ;

 #01 | Tarkos, quatre strates de la terre plus PDF collectif ;

 #00 | Bailly, rue du Bout-du-monde, plus PDF collectif ;

 


responsable publication François Bon © Tiers Livre Éditeur, cf mentions légales
1ère mise en ligne 5 février 2025 et dernière modification le 7 mai 2025
merci aux 2412 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page